| Абонентская плата | 315 руб./мес. |
Стоимость звонков
| Москва и Санкт-Петербург (городские номера) | 0,81 |
| Мобильные номера РФ | 1,87 |
| 8-800 | 0,95 |
| SIP | 0,32 |
| Абакан | 2,75 |
| Алтайский край | 3,75 |
| Амурская область | 4,28 |
| Анадырь | 4,25 |
| Архангельск | 3,03 |
| Архангельская область | 4,34 |
| Астраханская область | 3,01 |
| Астрахань | 2,01 |
| БАЙКОНУР | 7,37 |
| Барнаул | 2,15 |
| Белгород | 3,01 |
| Белгородская область | 3,01 |
| Биробиджан | 4,30 |
| Благовещенск | 4,28 |
| Брянск | 1,96 |
| Брянская область | 3,01 |
| Владивосток | 4,28 |
| Владикавказ | 3,01 |
| Владимир | 1,96 |
| Владимирская область | 3,01 |
| Волгоград | 2,05 |
| Волгоградская область | 3,01 |
| Вологда | 2,08 |
| Вологодская область | 3,01 |
| Воронеж | 1,96 |
| Воронежская область | 3,01 |
| Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 3,01 |
| Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 3,21 |
| Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 3,01 |
| Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 619,34 |
| Выделенная сеть Джи Ти Эн Ти | 75,60 |
| Выделенная сеть Иридиум | 619,34 |
| Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра г.Москвы | 3,28 |
| Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра Московской области | 3,28 |
| Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 853,88 |
| Горно-Алтайск | 3,01 |
| Грозный | 3,01 |
| Еврейская АО | 4,30 |
| Екатеринбург | 1,80 |
| Забайкальский край | 4,53 |
| Иваново | 1,96 |
| Ивановская область | 3,01 |
| Ижевск | 2,15 |
| Иркутск | 2,75 |
| Иркутская область | 4,53 |
| Йошкар-Ола | 3,01 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3,01 |
| Казань | 2,48 |
| Калининград | 2,08 |
| Калининградская область | 3,01 |
| Калуга | 1,96 |
| Калужская область | 3,01 |
| Камчатский край | 4,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,01 |
| Кемерово | 2,20 |
| Кемеровская область | 3,75 |
| Киров | 2,15 |
| Кировская область | 3,01 |
| Кострома | 2,18 |
| Костромская область | 3,01 |
| Краснодар | 1,80 |
| Краснодарский край | 3,01 |
| Красноярск | 2,75 |
| Красноярский край | 4,53 |
| Курган | 1,80 |
| Курганская область | 4,16 |
| Курск | 1,96 |
| Курская область | 3,01 |
| Кызыл | 3,01 |
| Ленинградская область | 3,01 |
| Липецк | 1,98 |
| Липецкая область | 3,01 |
| Магадан | 4,28 |
| Магаданская область | 4,28 |
| Майкоп | 3,01 |
| Махачкала | 2,05 |
| Минеральные Воды | 3,01 |
| Мобильные РФ | 1,87 |
| Москва | 0,81 |
| Московская область | 3,01 |
| Мурманск | 3,21 |
| Мурманская область | 3,83 |
| Н. Новгород | 2,15 |
| Набережные Челны | 3,01 |
| Назрань | 6,15 |
| Нальчик | 2,01 |
| Нарьян-Мар | 3,30 |
| Ненецкий АО | 4,34 |
| Нижегородская область | 3,01 |
| Новгород Великий | 2,08 |
| Новгородская область | 3,01 |
| Новосибирск | 2,20 |
| Новосибирская область | 3,75 |
| Омск | 2,15 |
| Омская область | 3,75 |
| Орел | 3,01 |
| Оренбург | 2,15 |
| Оренбургская область | 3,01 |
| Орловская область | 3,01 |
| Пенза | 2,15 |
| Пензенская область | 3,01 |
| Пермский край | 4,16 |
| Пермь | 1,80 |
| Петрозаводск | 3,21 |
| Петропавловск-Камчатский | 4,30 |
| Приморский край | 4,28 |
| Псков | 2,08 |
| Псковская область | 3,01 |
| Республика Адыгея | 3,01 |
| Республика Алтай | 3,71 |
| Республика Башкортостан | 3,09 |
| Республика Бурятия | 4,49 |
| Республика Дагестан | 3,01 |
| Республика Ингушетия | 6,15 |
| Республика Калмыкия | 3,01 |
| Республика Карелия | 3,83 |
| Республика Коми | 4,34 |
| Республика Крым | 3,01 |
| Республика Марий Эл | 3,01 |
| Республика Мордовия | 3,01 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,53 |
| Республика Северная Осетия | 3,45 |
| Республика Татарстан | 3,01 |
| Республика Тыва | 4,15 |
| Республика Удмуртия | 3,01 |
| Республика Хакасия | 4,53 |
| Ростов-на-Дону | 1,80 |
| Ростовская область | 3,01 |
| Рязанская область | 3,01 |
| Рязань | 2,20 |
| Салехард | 3,50 |
| Самара | 2,15 |
| Самарская область | 3,01 |
| Санкт-Петербург | 0,81 |
| Саранск | 3,01 |
| Саратов | 2,15 |
| Саратовская область | 3,01 |
| Сахалинская область | 4,28 |
| Свердловская область | 3,30 |
| Севастополь | 3,01 |
| Смоленск | 1,96 |
| Смоленская область | 3,01 |
| Сочи | 3,01 |
| Ставрополь | 2,05 |
| Ставропольский край | 3,01 |
| Сургут | 1,80 |
| Сыктывкар | 3,21 |
| Тамбов | 1,96 |
| Тамбовская область | 3,01 |
| Тверская область | 3,01 |
| Тверь | 1,96 |
| Тольятти | 2,36 |
| Томск | 2,75 |
| Томская область | 4,53 |
| Тула | 1,96 |
| Тульская область | 3,01 |
| Тюменская область | 4,66 |
| Тюмень | 1,80 |
| Улан-Удэ | 3,01 |
| Ульяновск | 2,15 |
| Ульяновская область | 3,01 |
| Уфа | 3,09 |
| Хабаровск | 4,30 |
| Хабаровский Край | 4,30 |
| Ханты-Мансийский АО | 4,49 |
| Чебоксары | 3,01 |
| Челябинск | 1,80 |
| Челябинская область | 4,07 |
| Череповец | 3,01 |
| Черкесск | 3,01 |
| Чеченская Республика | 4,60 |
| Чита | 3,01 |
| Чувашская Республика | 3,01 |
| Чукотский АО | 4,25 |
| Элиста | 3,01 |
| Южно-Сахалинск | 4,28 |
| Якутск | 4,53 |
| Ямало-Ненецкий АО | 4,54 |
| Ярославль | 1,96 |
| Ярославская область | 3,01 |
Цены указаны в рублях.
| MTT Global Networks | 90,50 |
| Voxbone Global Networks | 1 444,80 |
| Абхазия | 33,26 |
| Абхазия моб.A-Mobile | 36,95 |
| Абхазия моб.Aquafon | 38,80 |
| Абхазия моб.др. | 46,37 |
| Австралия | 2,79 |
| Австралия Global satellite mobile | 2,98 |
| Австралия города | 2,79 |
| Австралия моб. | 3,85 |
| Австралия специальные сервисы | 3,93 |
| Австрия | 24,65 |
| Австрия Вена | 18,68 |
| Австрия моб.Connect One | 38,25 |
| Австрия моб.Connect One роуминг | 47,59 |
| Австрия моб.Mobilkom | 38,25 |
| Австрия моб.Mobilkom роуминг | 48,07 |
| Австрия моб.Telering | 38,25 |
| Австрия моб.Telering роуминг | 28,11 |
| Австрия моб.T-Mobile | 38,25 |
| Австрия моб.T-Mobile роуминг | 47,59 |
| Австрия моб.др. | 35,16 |
| Австрия моб.3G | 38,25 |
| Австрия моб.3G роуминг | 28,11 |
| Австрия специальные сервисы | 45,05 |
| Азербайджан | 39,85 |
| Азербайджан Баку | 30,51 |
| Азербайджан моб.Azercell | 44,34 |
| Азербайджан моб.Azercell роуминг | 54,54 |
| Азербайджан моб.Azerfon | 38,80 |
| Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 48,60 |
| Азербайджан моб.Bakcell | 38,80 |
| Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 48,60 |
| Азербайджан моб.Catel | 50,76 |
| Азербайджан моб.др. | 50,76 |
| Азербайджан специальные сервисы | 42,37 |
| Албания | 25,79 |
| Албания Интерактивное ТВ | 34,91 |
| Албания моб.AMC | 63,07 |
| Албания моб.AMC роуминг | 85,36 |
| Албания моб.Eagle | 62,37 |
| Албания моб.PLUS | 79,87 |
| Албания моб.Vodafone | 59,11 |
| Албания специальные сервисы | 34,91 |
| Албания Тирана | 33,34 |
| Алжир | 11,94 |
| Алжир моб.Algeria Telecom | 173,88 |
| Алжир моб.Orascom | 158,43 |
| Алжир моб.Wataniya | 140,44 |
| Алжир моб.др. | 147,71 |
| Американское (Восточное) Самоа | 11,72 |
| Ангилья | 40,82 |
| Ангола | 29,64 |
| Ангола моб.Movicel | 77,36 |
| Ангола моб.Unitel | 76,09 |
| Ангола моб.др. | 61,31 |
| Андорра | 5,21 |
| Андорра моб. | 34,00 |
| Антарктика | 483,00 |
| Антигуа и Барбуда | 43,29 |
| Антильские о-ва (Нидерланды) | 27,66 |
| Аргентина | 27,79 |
| Аргентина Буэнос Айрес | 0,98 |
| Аргентина моб. | 27,97 |
| Армения | 34,19 |
| Армения внегеографические | 27,54 |
| Армения Ереван | 27,54 |
| Армения моб.ArmenTel | 39,16 |
| Армения моб.ArmenTel роуминг | 45,18 |
| Армения моб.Orange | 34,19 |
| Армения моб.Orange роуминг | 44,69 |
| Армения моб.VivaCell | 34,19 |
| Армения моб.VivaCell роуминг | 43,23 |
| Армения моб.др. | 42,51 |
| Армения прочие | 42,51 |
| Аруба | 35,35 |
| Аруба моб. | 34,54 |
| Афганистан | 34,79 |
| Афганистан моб.Afghan Telecom | 29,72 |
| Афганистан моб.AWCC | 25,88 |
| Афганистан моб.Etisalat | 26,24 |
| Афганистан моб.MTN | 24,03 |
| Афганистан моб.Roshan | 32,36 |
| Афганистан моб.др. | 42,20 |
| Багамы | 35,66 |
| Бангладеш | 2,60 |
| Бангладеш моб. | 1,87 |
| Барбадос | 36,04 |
| Барбадос моб. | 44,69 |
| Бахрейн | 20,06 |
| Бахрейн моб. | 21,07 |
| Беларусь | 56,16 |
| Беларусь OLO | 47,55 |
| Беларусь ИСС | 39,59 |
| Беларусь Минск | 56,16 |
| Беларусь моб.BeST | 56,16 |
| Беларусь моб.MDC | 56,16 |
| Беларусь моб.MDC роуминг | 62,19 |
| Беларусь моб.MTS | 56,16 |
| Беларусь моб.MTS роуминг | 72,45 |
| Беларусь моб.др. | 62,19 |
| Беларусь специальные сервисы | 72,45 |
| Белиз | 35,57 |
| Белиз моб. | 35,26 |
| Бельгия | 18,61 |
| Бельгия ИСС | 10,26 |
| Бельгия моб.Base | 65,94 |
| Бельгия моб.Base роуминг | 86,22 |
| Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 50,25 |
| Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 57,24 |
| Бельгия моб.Mobistar | 54,87 |
| Бельгия моб.Mobistar роуминг | 68,48 |
| Бельгия моб.Telenet | 65,92 |
| Бельгия моб.др. | 65,94 |
| Бельгия универсальный доступ | 28,63 |
| Бенин | 67,99 |
| Бенин моб. | 62,99 |
| Бермудские о-ва | 4,47 |
| Болгария | 16,63 |
| Болгария OLO | 17,39 |
| Болгария WiMax | 22,46 |
| Болгария моб.BTC | 57,82 |
| Болгария моб.BTC роуминг | 66,76 |
| Болгария моб.GloBul | 57,82 |
| Болгария моб.GloBul роуминг | 81,38 |
| Болгария моб.Mobikom | 51,11 |
| Болгария моб.Mobiltel | 57,82 |
| Болгария моб.Mobiltel роуминг | 68,83 |
| Болгария моб.др. | 51,11 |
| Болгария София | 12,29 |
| Болгария специальные сервисы | 15,79 |
| Боливия | 32,13 |
| Боливия моб. | 29,21 |
| Босния и Герцеговина | 26,49 |
| Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 35,13 |
| Босния и Герцеговина Srpske сеть | 35,13 |
| Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 79,51 |
| Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 79,51 |
| Босния и Герцеговина моб.Eronet | 79,51 |
| Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 79,51 |
| Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 79,51 |
| Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 79,51 |
| Босния и Герцеговина специальные сервисы | 35,13 |
| Ботсвана | 39,90 |
| Ботсвана моб. | 40,16 |
| Бразилия | 1,52 |
| Бразилия Белу Оризонти | 2,16 |
| Бразилия моб. | 1,58 |
| Бразилия Рио-де-Жанейро | 2,16 |
| Бразилия Сан-Паулу | 0,98 |
| Бруней | 20,99 |
| Бруней моб. | 20,99 |
| Буркина Фасо | 63,91 |
| Буркина Фасо Интерактивное TV | 23,92 |
| Буркина Фасо моб. | 61,89 |
| Бурунди | 80,87 |
| Бурунди моб. | 109,53 |
| Бурунди специальные сервисы | 109,44 |
| Бутан | 12,95 |
| бывш. Украина Симферополь | 18,90 |
| Вануату | 184,66 |
| Ватикан | 37,15 |
| Великобритания | 124,77 |
| Великобритания NTS 843 | 129,27 |
| Великобритания NTS 844 | 129,27 |
| Великобритания NTS 845 | 129,27 |
| Великобритания NTS 870 | 129,27 |
| Великобритания NTS 871 | 129,27 |
| Великобритания NTS 872 | 129,27 |
| Великобритания NTS 873 | 124,77 |
| Великобритания Wide | 146,29 |
| Великобритания ИСС | 0,37 |
| Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 590,83 |
| Великобритания моб.Hi3G роуминг | 590,83 |
| Великобритания моб.Orange | 95,16 |
| Великобритания моб.Orange роуминг | 95,16 |
| Великобритания моб.O2 | 2,42 |
| Великобритания моб.O2 роуминг | 2,42 |
| Великобритания моб.T-Mobile | 95,16 |
| Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 95,16 |
| Великобритания моб.Vodafone | 590,83 |
| Великобритания моб.Vodafone роуминг | 590,83 |
| Великобритания моб.др. | 75,53 |
| Великобритания персональные номера | 92,50 |
| Венгрия | 9,07 |
| Венгрия Будапешт | 9,07 |
| Венгрия моб.Pannon | 10,91 |
| Венгрия моб.Tesco | 10,91 |
| Венгрия моб.T-Mobile | 10,91 |
| Венгрия моб.Vodafone | 10,91 |
| Венесуэла | 13,27 |
| Венесуэла Каракас | 8,71 |
| Венесуэла моб. | 15,36 |
| Виргинские о-ва (Британские) | 39,68 |
| Виргинские о-ва (США) | 3,85 |
| Вознесения о-в | 239,33 |
| Вьетнам | 14,38 |
| Вьетнам моб. | 10,56 |
| Вьетнам специальные сервисы | 43,84 |
| Габон | 75,71 |
| Габон моб. | 112,43 |
| Габон моб.Celtel | 114,00 |
| Габон моб.Libertis | 70,23 |
| Габон моб.Telecel | 70,23 |
| Гаити | 54,74 |
| Гайана | 37,93 |
| Гайана моб. | 41,57 |
| Гамбия | 76,99 |
| Гамбия моб. | 93,48 |
| Гана | 38,80 |
| Гана Аккра | 47,25 |
| Гана моб. | 46,23 |
| Гваделупа | 3,04 |
| Гваделупа моб. | 41,05 |
| Гватемала | 28,28 |
| Гватемала моб. | 36,41 |
| Гвинея | 88,16 |
| Гвинея моб.Areeba | 87,63 |
| Гвинея моб.Cellcom | 79,42 |
| Гвинея моб.Intercel | 87,63 |
| Гвинея моб.Orange | 79,42 |
| Гвинея моб.Sotelgui | 79,42 |
| Гвинея моб.др. | 119,97 |
| Гвинея-Биссау | 97,14 |
| Гвинея-Биссау моб.Guinetel | 127,62 |
| Гвинея-Биссау моб.Orange | 153,02 |
| Гвинея-Биссау моб.Spacetel | 114,29 |
| Германия | 85,26 |
| Германия IP Phone | 454,75 |
| Германия моб.E-Plus | 52,66 |
| Германия моб.E-Plus роуминг | 52,66 |
| Германия моб.O2 | 52,66 |
| Германия моб.O2 роуминг | 52,66 |
| Германия моб.T-Mobile | 51,69 |
| Германия моб.Vodafone | 53,00 |
| Германия моб.Vodafone роуминг | 53,00 |
| Германия моб.др. | 51,69 |
| Германия премиум | 336,02 |
| Германия специальные сервисы | 333,25 |
| Гибралтар | 13,88 |
| Гибралтар моб. | 22,18 |
| Гондурас | 27,08 |
| Гондурас моб. | 27,96 |
| Гонконг | 5,85 |
| Гонконг моб. | 20,73 |
| Гренада | 37,89 |
| Гренландия | 11,41 |
| Греция | 7,06 |
| Греция моб.Cosmote | 12,79 |
| Греция моб.Cosmote роуминг | 14,25 |
| Греция моб.Vodafone | 12,79 |
| Греция моб.Vodafone роуминг | 14,25 |
| Греция моб.Wind | 12,79 |
| Греция моб.Wind роуминг | 14,25 |
| Греция моб.др. | 14,25 |
| Грузия | 31,64 |
| Грузия Magti сеть | 24,96 |
| Грузия Silk сеть | 31,40 |
| Грузия моб.Geocell | 45,62 |
| Грузия моб.Magticom | 46,65 |
| Грузия моб.Mobitel | 46,74 |
| Грузия моб.SilkNet | 45,62 |
| Грузия моб.др. | 46,74 |
| Грузия специальные сервисы | 46,74 |
| Грузия Тбилиси | 22,93 |
| Гуам | 3,72 |
| Дания | 62,62 |
| Дания ИСС | 0,81 |
| Дания моб.Hi3G | 62,53 |
| Дания моб.TDC | 62,62 |
| Дания моб.Telenor | 62,62 |
| Дания моб.Telia | 62,61 |
| Дания моб.др. | 62,53 |
| Демократическая Республика Конго | 69,29 |
| Демократическая Республика Конго моб. | 72,39 |
| Джибути | 49,88 |
| Диего Гарсия | 331,66 |
| Доминика | 45,25 |
| Доминика моб. | 50,99 |
| Доминиканская Республика | 18,85 |
| Египет | 15,17 |
| Египет моб.Etisalat | 15,73 |
| Египет моб.Etisalat роуминг | 19,81 |
| Египет моб.MobiNil | 20,53 |
| Египет моб.MobiNil роуминг | 15,84 |
| Египет моб.Vodafone | 20,53 |
| Египет моб.Vodafone роуминг | 20,53 |
| Египет моб.др. | 18,13 |
| Замбия | 70,19 |
| Замбия моб. | 97,56 |
| Западное Самоа | 96,04 |
| Зимбабве | 49,66 |
| Зимбабве VoIP | 63,87 |
| Зимбабве моб.Econet | 112,21 |
| Зимбабве моб.NetOne | 79,71 |
| Зимбабве моб.Telecel | 74,43 |
| Зимбабве специальные сервисы | 57,59 |
| Израиль | 6,58 |
| Израиль ИСС | 0,56 |
| Израиль моб. | 13,47 |
| Израиль Палестинская национальная автономия | 26,81 |
| Израиль Палестинская национальная автономия моб. | 37,89 |
| Индия | 3,06 |
| Индия Андра Прадеш | 1,88 |
| Индия Ахмедабад | 1,88 |
| Индия Бангалор | 1,88 |
| Индия Карнатка | 1,88 |
| Индия моб. BSNL | 3,06 |
| Индия моб. др. | 1,99 |
| Индонезия | 7,73 |
| Индонезия Джакарта | 6,12 |
| Индонезия моб.Exelcom | 8,53 |
| Индонезия моб.Indosat | 8,53 |
| Индонезия моб.Satellite | 9,48 |
| Индонезия моб.Telkomsel | 7,13 |
| Индонезия моб.др. | 9,74 |
| Иордания | 24,40 |
| Иордания моб. | 25,88 |
| Ирак | 31,97 |
| Ирак Багдад | 29,72 |
| Ирак города | 29,72 |
| Ирак моб. | 33,85 |
| Ирак моб.Asia | 40,00 |
| Ирак моб.Korek | 40,00 |
| Ирак моб.Zain | 40,46 |
| Ирак специальные сервисы | 33,99 |
| Иран | 27,72 |
| Иран моб. | 30,86 |
| Иран Тегеран | 32,68 |
| Ирландия | 51,42 |
| Ирландия VoIP доступ | 51,42 |
| Ирландия моб.Hi3G | 488,57 |
| Ирландия моб.Meteor | 461,58 |
| Ирландия моб.Meteor роуминг | 488,57 |
| Ирландия моб.Vodafone | 476,63 |
| Ирландия моб.Vodafone роуминг | 476,63 |
| Ирландия моб.др. | 461,58 |
| Ирландия моб.О2 | 476,63 |
| Ирландия персональные номера | 114,75 |
| Ирландия универсальный доступ | 114,75 |
| Исландия | 1,84 |
| Исландия моб.Siminn | 3,27 |
| Исландия моб.Vodafone | 2,43 |
| Исландия моб.Zero Nine | 2,63 |
| Исландия моб.др. | 1,84 |
| Испания | 55,56 |
| Испания моб.Amena | 85,66 |
| Испания моб.Amena роуминг | 54,83 |
| Испания моб.Telefonica (Movistar) | 85,66 |
| Испания моб.Telefonica (Movistar) роуминг | 54,83 |
| Испания моб.Vodafone | 85,66 |
| Испания моб.Vodafone роуминг | 54,83 |
| Испания моб.Xfera | 54,83 |
| Испания моб.Xfera роуминг | 2,40 |
| Испания моб.др. | 85,66 |
| Испания специальные сервисы | 83,86 |
| Италия | 1,19 |
| Италия моб.Hi3G | 43,04 |
| Италия моб.Hi3G роуминг | 49,52 |
| Италия моб.Intermatica | 49,97 |
| Италия моб.Omnitel (Vodafone) | 45,02 |
| Италия моб.Omnitel (Vodafone) роуминг | 49,52 |
| Италия моб.TIM | 41,58 |
| Италия моб.TIM роуминг | 49,52 |
| Италия моб.Wind | 14,14 |
| Италия моб.Wind роуминг | 49,52 |
| Италия моб.др. | 45,83 |
| Йемен | 20,89 |
| Йемен моб.Hits | 20,89 |
| Йемен моб.MTN | 20,89 |
| Йемен моб.Sabafon | 20,89 |
| Йемен моб.Ymobile | 20,89 |
| Кабо-Верде | 39,85 |
| Кабо-Верде моб. | 72,45 |
| Казахстан | 7,86 |
| Казахстан Актау | 7,86 |
| Казахстан Актюбинск | 7,86 |
| Казахстан Алматы | 5,93 |
| Казахстан альтернативные сети | 193,20 |
| Казахстан Астана | 5,93 |
| Казахстан Атырау | 7,86 |
| Казахстан Байконур | 6,42 |
| Казахстан Караганда | 5,93 |
| Казахстан Костанай | 7,86 |
| Казахстан Кызылорда | 7,86 |
| Казахстан моб.Altel | 30,51 |
| Казахстан моб.KarTel | 24,10 |
| Казахстан моб.K'Cell | 29,21 |
| Казахстан моб.K'Cell роуминг | 36,24 |
| Казахстан моб.Telecom Service | 30,51 |
| Казахстан Павлодар | 7,86 |
| Казахстан Петропавловск | 7,86 |
| Казахстан премиум | 68,28 |
| Казахстан специальные сервисы | 142,76 |
| Казахстан Тараз | 7,86 |
| Казахстан Уральск | 7,86 |
| Казахстан УстьКаменогорск | 7,86 |
| Казахстан Шимкент | 7,86 |
| Каймановы о-ва | 29,02 |
| Каймановы о-ва моб. | 20,12 |
| Камбоджа | 11,41 |
| Камбоджа моб. | 12,41 |
| Камерун | 42,78 |
| Камерун моб.MTN | 58,20 |
| Камерун моб.Orange | 58,20 |
| Камерун моб.др. | 58,20 |
| Камерун специальные сервисы | 148,08 |
| Канада | 0,86 |
| Канада ИСС | 2,98 |
| Канада Северо-Западные территории | 10,36 |
| Катар | 25,13 |
| Катар моб. | 25,13 |
| Кения | 41,45 |
| Кения моб.Celtel | 45,89 |
| Кения моб.Econet | 45,89 |
| Кения моб.Orange | 36,95 |
| Кения моб.Safaricom | 24,99 |
| Кения моб.др. | 38,29 |
| Кения специальные сервисы | 26,00 |
| Кипр | 22,61 |
| Кипр моб.MTN | 41,72 |
| Кипр моб.Primetel | 41,72 |
| Кипр моб.Vodafone | 33,07 |
| Кипр моб.др. | 20,62 |
| Кипр премиум | 94,74 |
| Кипр специальные сервисы | 24,47 |
| Кирибати | 267,67 |
| Китай | 121,88 |
| Китай моб. | 121,88 |
| Китай моб.China Telecom | 121,88 |
| Китай моб.Unicom | 121,88 |
| Китай моб.роуминг | 123,65 |
| Колумбия | 1,47 |
| Колумбия моб. | 0,69 |
| Колумбия моб.Comcel | 0,69 |
| Колумбия моб.Movistar | 0,69 |
| Колумбия моб.Ola | 0,73 |
| Коморские и Майотт о-ва | 107,43 |
| Конго | 117,78 |
| Конго моб.Azur | 82,70 |
| Конго моб.Celtel | 108,93 |
| Конго моб.MTN | 85,72 |
| Конго моб.Warid | 108,93 |
| Корея Северная | 147,32 |
| Корея Южная | 2,90 |
| Корея Южная моб. | 4,36 |
| Коста-Рика | 3,64 |
| Коста-Рика моб. | 12,50 |
| Кот-д-Ивуар | 117,78 |
| Кот-д-Ивуар моб.A-Cell | 69,61 |
| Кот-д-Ивуар моб.Aircomm | 64,93 |
| Кот-д-Ивуар моб.Comium | 64,93 |
| Кот-д-Ивуар моб.MTN | 69,61 |
| Кот-д-Ивуар моб.Orange | 72,27 |
| Кот-д-Ивуар моб.Oricel | 65,57 |
| Кот-д-Ивуар моб.Warid | 45,01 |
| Кот-д-Ивуар специальные сервисы | 64,93 |
| Куба | 110,80 |
| Куба моб. | 144,90 |
| Кувейт | 7,83 |
| Кувейт моб. | 7,42 |
| Кука о-ва | 184,66 |
| Кыргызстан | 25,12 |
| Кыргызстан Elcat сеть | 20,29 |
| Кыргызстан Global Star | 25,05 |
| Кыргызстан Katel сеть | 20,29 |
| Кыргызстан Megaline сеть | 25,12 |
| Кыргызстан Nur Telecom сеть | 30,68 |
| Кыргызстан Sapatcoma сеть | 30,68 |
| Кыргызстан Sky mobile сеть | 50,73 |
| Кыргызстан Totel сеть | 20,14 |
| Кыргызстан Transfer group сеть | 20,29 |
| Кыргызстан TynSyn сеть | 20,14 |
| Кыргызстан Winline сеть | 20,14 |
| Кыргызстан Бишкек | 20,29 |
| Кыргызстан моб.Aktel | 26,72 |
| Кыргызстан моб.Asia Info | 25,12 |
| Кыргызстан моб.Elcat | 25,12 |
| Кыргызстан моб.Katel | 19,86 |
| Кыргызстан моб.Megacom | 41,94 |
| Кыргызстан моб.Megacom роуминг | 54,32 |
| Кыргызстан моб.Nur Telecom | 30,68 |
| Кыргызстан моб.Sky Mobile | 26,72 |
| Кыргызстан моб.Sotel | 18,90 |
| Кыргызстан моб.Winline | 30,68 |
| Лаос | 12,95 |
| Латвия | 42,28 |
| Латвия моб.Balticom | 42,28 |
| Латвия моб.Bite | 49,62 |
| Латвия моб.Camel | 65,22 |
| Латвия моб.CSC | 42,28 |
| Латвия моб.ECO Solutions | 79,38 |
| Латвия моб.IMX | 106,37 |
| Латвия моб.LMT | 52,66 |
| Латвия моб.Master Telecom | 52,66 |
| Латвия моб.Rigatta | 62,76 |
| Латвия моб.Telefant | 67,15 |
| Латвия моб.Telegrupa Baltija | 52,66 |
| Латвия моб.Telekom Baltija | 52,66 |
| Латвия моб.Tivi | 62,76 |
| Латвия моб.Travel | 62,76 |
| Латвия моб.VoIPal | 79,38 |
| Латвия моб.др. | 46,87 |
| Латвия моб.Теле 2 | 52,66 |
| Латвия премиум | 106,37 |
| Латвия Рига | 106,37 |
| Латвия специальные сервисы | 70,39 |
| Латвия фикс. др. | 80,84 |
| Лесото | 80,31 |
| Лесото моб. | 99,43 |
| Либерия | 70,31 |
| Либерия моб.Cellcom | 64,65 |
| Либерия моб.Comium | 70,31 |
| Либерия моб.Libercell | 70,31 |
| Либерия моб.LoneStar | 65,57 |
| Либерия специальные | 88,98 |
| Ливан | 15,92 |
| Ливан моб. | 26,07 |
| Ливия | 46,88 |
| Ливия моб. | 49,30 |
| Ливия моб.Al Hurra | 46,18 |
| Литва | 27,30 |
| Литва альтернативные сети | 82,20 |
| Литва внегеографические | 27,30 |
| Литва моб.Bite | 59,55 |
| Литва моб.Omnitel | 58,54 |
| Литва моб.Tele2 | 54,44 |
| Литва моб.Vortumo | 82,20 |
| Литва моб.др. | 72,99 |
| Литва премиум | 58,77 |
| Литва специальные сервисы | 82,20 |
| Литва фикс.др. | 82,20 |
| Лихтенштейн | 23,88 |
| Лихтенштейн моб. | 23,88 |
| Лихтенштейн моб.сервисы | 23,88 |
| Лихтенштейн специальные сервисы | 222,18 |
| Люксембург | 33,37 |
| Люксембург моб.LUXGSM | 33,64 |
| Люксембург моб.TANGO | 33,64 |
| Люксембург моб.VOX | 33,64 |
| Люксембург моб.др. | 66,95 |
| Маврикий | 13,76 |
| Мавритания | 121,52 |
| Мадагаскар | 103,78 |
| Мадагаскар моб. | 124,11 |
| Мадагаскар моб.Gulfsat | 173,21 |
| Мадагаскар специальные сервисы | 173,21 |
| Макао | 22,95 |
| Македония | 30,02 |
| Македония моб.Cosmofon | 103,57 |
| Македония моб.MVNO | 86,64 |
| Македония моб.T-Mobile | 95,67 |
| Македония моб.VIP Operator | 103,57 |
| Македония моб.др. | 64,10 |
| Македония специальные сервисы | 86,35 |
| Малави | 75,73 |
| Малави моб.TNM | 99,08 |
| Малави моб.Zain | 89,43 |
| Малайзия | 2,12 |
| Малайзия моб. | 3,99 |
| Мали | 73,88 |
| Мали Orange сеть | 86,42 |
| Мали моб.Orange | 63,41 |
| Мали моб.Sotelma | 68,07 |
| Мальдивы | 180,44 |
| Мальдивы моб.Dhiraagu | 193,20 |
| Мальдивы моб.Wataniya | 193,20 |
| Мальта | 100,66 |
| Мальта моб. | 100,84 |
| Марокко | 93,60 |
| Марокко Wana Wireless Local Loop | 91,96 |
| Марокко моб.GlobalStar | 92,26 |
| Марокко моб.Meditel | 117,96 |
